| 排名 | 游戏名称 | 热度指数 |
|---|---|---|
| 1 | 黑神话:悟空 | 98.6 |
| 2 | 艾尔登法环:黑夜君临 | 96.2 |
| 3 | 怪物猎人:荒野 | 94.8 |
| 4 | 文明7 | 91.5 |
| 5 | 刺客信条:影 | 89.3 |
| 6 | 死亡搁浅2 | 87.7 |
| 排名 | 游戏名称 | 期待值 |
|---|---|---|
| 1 | 星际裂痕 | 97.4 |
| 2 | 绝区零 | 95.1 |
| 3 | 鸣潮 | 93.6 |
| 4 | 逆水寒手游 | 90.2 |
| 5 | 地下城与勇士:起源 | 88.9 |
| 6 | 七日世界 | 86.5 |
由星尘工作室历时五年打造的《星际裂痕》即将于本月28日开启全平台公测。本作以浩瀚银河为舞台,玩家将扮演一名星际游侠,在超过12个风格迥异的星球上展开探索。游戏采用无缝加载技术,从太空站到地表洞穴的过渡一气呵成。战斗系统融合了即时动作与策略指令,支持四人联机共斗。据开发团队透露,首月将更新超过40小时的剧情内容与12个大型副本,堪称2026年最值得期待的国产开放世界大作。
游戏导航网 · 评测组 2026-06-15